R/make_scales.R
svy_make_scale.Rd
This function creates a scale by calculating the mean of a set of items,
and prints and returns descriptives that allow to assess internal consistency
and spread. It is primarily based on the psych::alpha
function, with
more parsimonious output and some added functionality.
svy_make_scale(
data,
items,
scale_name,
reverse = c("none", "spec"),
reverse_items = NULL,
two_items_reliability = c("spearman_brown", "cronbachs_alpha", "r"),
r_key = NULL,
proration_cutoff = 0.4,
print_hist = TRUE,
print_desc = TRUE,
return_list = FALSE,
harmonize_ranges = NULL,
scale_title = scale_name,
reversed = lifecycle::deprecated(),
scale_items = lifecycle::deprecated()
)
A srvyr survey object
A characters vector containing the items for that scale (variables in data)
Character. The name of the variable the scale should be saved as
Should scale items be reverse coded? One of "none" - no items reversed,
or "spec" - items specific in reverse_items
are reversed. Note: "auto" is not
supported for survey objects.
Character vector with names of scale items to be reversed (must be subset of scale_items). Used when reverse = "spec".
How should the reliability of two-item scales be reported? "spearman_brown" is the recommended default, but "cronbachs_alpha" and Pearson's "r" are also supported.
(optional) Numeric. Set to the possible maximum value of the scale if the whole scale should be reversed, or to -1 to reverse the scale based on the observed maximum
Scales scores are only calculated for cases with at most this share of missing data.
Logical. Should histograms of the scale and its items be printed.
Logical. Should descriptive statistics for the scale be printed.
Logical. Should only the survey object with scale values be returned, or descriptives as well?
Should items that have different ranges be rescaled? Default is not to do it but issue a message to flag this potential issue - set to FALSE to suppress that message. If TRUE, items are rescaled to match the first item given. Alternatively pass a vector (c(min, max)) to specify the desired range.
Character. Name of scale for printing. Defaults to scale_name
The survey object with the scale added as an additional variable.
library(survey)
#> Loading required package: grid
#> Loading required package: Matrix
#> Loading required package: survival
#>
#> Attaching package: ‘survey’
#> The following object is masked from ‘package:graphics’:
#>
#> dotchart
data(api)
svy_data <- svydesign(id = ~1, strata = ~stype, weights = ~pw,
data = apistrat, fpc = ~fpc)
scale_items <- c("ell", "meals", "mobility", "col.grad", "full")
scale_reversed <- c("col.grad", "full")
svy_make_scale(svy_data, scale_items, "SES", reversed = scale_reversed)
#> Warning: The `reversed` argument of `svy_make_scale()` is deprecated as of timesaveR
#> 0.0.3.
#> ℹ Please use the `reverse_items` argument instead.
#> Descriptives for SES scale:
#> Mean: 41.113 SD: 13.525
#> Cronbach's alpha: .74
#>
#> The following items were reverse coded (with min and max values):
#> col.grad (0, 100)
#> full (24, 100)
#> Stratified Independent Sampling design
#> (function (object, ...)
#> UseMethod("update"))(list(cluster = list(id = 1:200), strata = list(
#> stype = c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 3L,
#> 2L, 3L, 2L, 1L, 1L, 3L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L,
#> 2L, 1L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 3L, 2L, 1L, 3L, 2L,
#> 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 3L, 3L, 1L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 3L,
#> 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 3L, 1L,
#> 1L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L,
#> 3L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 1L, 2L, 1L, 2L, 3L, 1L, 1L, 3L,
#> 2L, 3L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 1L, 2L, 3L, 2L, 1L, 3L, 2L, 1L,
#> 1L, 3L, 3L, 1L, 2L, 1L, 1L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 3L, 3L,
#> 2L, 1L, 1L, 3L, 1L, 2L, 1L, 3L, 1L, 3L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L,
#> 2L, 1L, 2L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 3L, 3L, 3L, 2L, 1L, 3L, 1L,
#> 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 1L, 3L, 2L, 3L, 2L, 2L,
#> 2L, 1L, 2L, 3L, 2L, 1L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L,
#> 2L, 1L, 1L, 1L, 2L, 3L, 1L, 2L)), has.strata = TRUE, prob = c(`1` = 0.0226193173650442,
#> `2` = 0.0226193173650442, `3` = 0.0226193173650442, `4` = 0.0226193173650442,
#> `5` = 0.0226193173650442, `6` = 0.0226193173650442, `7` = 0.0226193173650442,
#> `8` = 0.0226193173650442, `9` = 0.0226193173650442, `10` = 0.0226193173650442,
#> `11` = 0.0491159120835966, `12` = 0.0491159120835966, `13` = 0.0662251638898745,
#> `14` = 0.0491159120835966, `15` = 0.0662251638898745, `16` = 0.0226193173650442,
#> `17` = 0.0226193173650442, `18` = 0.0491159120835966, `19` = 0.0491159120835966,
#> `20` = 0.0226193173650442, `21` = 0.0226193173650442, `22` = 0.0491159120835966,
#> `23` = 0.0226193173650442, `24` = 0.0662251638898745, `25` = 0.0662251638898745,
#> `26` = 0.0226193173650442, `27` = 0.0662251638898745, `28` = 0.0662251638898745,
#> `29` = 0.0226193173650442, `30` = 0.0491159120835966, `31` = 0.0491159120835966,
#> `32` = 0.0226193173650442, `33` = 0.0226193173650442, `34` = 0.0226193173650442,
#> `35` = 0.0662251638898745, `36` = 0.0226193173650442, `37` = 0.0491159120835966,
#> `38` = 0.0491159120835966, `39` = 0.0662251638898745, `40` = 0.0226193173650442,
#> `41` = 0.0491159120835966, `42` = 0.0662251638898745, `43` = 0.0226193173650442,
#> `44` = 0.0662251638898745, `45` = 0.0226193173650442, `46` = 0.0226193173650442,
#> `47` = 0.0662251638898745, `48` = 0.0491159120835966, `49` = 0.0491159120835966,
#> `50` = 0.0226193173650442, `51` = 0.0491159120835966, `52` = 0.0226193173650442,
#> `53` = 0.0226193173650442, `54` = 0.0226193173650442, `55` = 0.0226193173650442,
#> `56` = 0.0662251638898745, `57` = 0.0491159120835966, `58` = 0.0491159120835966,
#> `59` = 0.0226193173650442, `60` = 0.0226193173650442, `61` = 0.0226193173650442,
#> `62` = 0.0226193173650442, `63` = 0.0226193173650442, `64` = 0.0491159120835966,
#> `65` = 0.0662251638898745, `66` = 0.0226193173650442, `67` = 0.0226193173650442,
#> `68` = 0.0226193173650442, `69` = 0.0226193173650442, `70` = 0.0491159120835966,
#> `71` = 0.0491159120835966, `72` = 0.0226193173650442, `73` = 0.0226193173650442,
#> `74` = 0.0491159120835966, `75` = 0.0226193173650442, `76` = 0.0226193173650442,
#> `77` = 0.0491159120835966, `78` = 0.0226193173650442, `79` = 0.0226193173650442,
#> `80` = 0.0226193173650442, `81` = 0.0662251638898745, `82` = 0.0226193173650442,
#> `83` = 0.0226193173650442, `84` = 0.0226193173650442, `85` = 0.0226193173650442,
#> `86` = 0.0662251638898745, `87` = 0.0226193173650442, `88` = 0.0491159120835966,
#> `89` = 0.0662251638898745, `90` = 0.0226193173650442, `91` = 0.0226193173650442,
#> `92` = 0.0226193173650442, `93` = 0.0226193173650442, `94` = 0.0491159120835966,
#> `95` = 0.0226193173650442, `96` = 0.0662251638898745, `97` = 0.0226193173650442,
#> `98` = 0.0662251638898745, `99` = 0.0491159120835966, `100` = 0.0226193173650442,
#> `101` = 0.0226193173650442, `102` = 0.0491159120835966, `103` = 0.0662251638898745,
#> `104` = 0.0491159120835966, `105` = 0.0226193173650442, `106` = 0.0226193173650442,
#> `107` = 0.0662251638898745, `108` = 0.0226193173650442, `109` = 0.0491159120835966,
#> `110` = 0.0226193173650442, `111` = 0.0662251638898745, `112` = 0.0491159120835966,
#> `113` = 0.0662251638898745, `114` = 0.0226193173650442, `115` = 0.0491159120835966,
#> `116` = 0.0662251638898745, `117` = 0.0226193173650442, `118` = 0.0226193173650442,
#> `119` = 0.0491159120835966, `120` = 0.0491159120835966, `121` = 0.0226193173650442,
#> `122` = 0.0662251638898745, `123` = 0.0226193173650442, `124` = 0.0226193173650442,
#> `125` = 0.0491159120835966, `126` = 0.0226193173650442, `127` = 0.0226193173650442,
#> `128` = 0.0226193173650442, `129` = 0.0226193173650442, `130` = 0.0662251638898745,
#> `131` = 0.0491159120835966, `132` = 0.0491159120835966, `133` = 0.0662251638898745,
#> `134` = 0.0226193173650442, `135` = 0.0226193173650442, `136` = 0.0491159120835966,
#> `137` = 0.0226193173650442, `138` = 0.0662251638898745, `139` = 0.0226193173650442,
#> `140` = 0.0491159120835966, `141` = 0.0226193173650442, `142` = 0.0491159120835966,
#> `143` = 0.0226193173650442, `144` = 0.0662251638898745, `145` = 0.0662251638898745,
#> `146` = 0.0226193173650442, `147` = 0.0662251638898745, `148` = 0.0662251638898745,
#> `149` = 0.0226193173650442, `150` = 0.0662251638898745, `151` = 0.0491159120835966,
#> `152` = 0.0226193173650442, `153` = 0.0226193173650442, `154` = 0.0491159120835966,
#> `155` = 0.0226193173650442, `156` = 0.0491159120835966, `157` = 0.0491159120835966,
#> `158` = 0.0491159120835966, `159` = 0.0662251638898745, `160` = 0.0226193173650442,
#> `161` = 0.0491159120835966, `162` = 0.0226193173650442, `163` = 0.0662251638898745,
#> `164` = 0.0662251638898745, `165` = 0.0226193173650442, `166` = 0.0662251638898745,
#> `167` = 0.0662251638898745, `168` = 0.0662251638898745, `169` = 0.0662251638898745,
#> `170` = 0.0491159120835966, `171` = 0.0491159120835966, `172` = 0.0226193173650442,
#> `173` = 0.0491159120835966, `174` = 0.0662251638898745, `175` = 0.0491159120835966,
#> `176` = 0.0662251638898745, `177` = 0.0662251638898745, `178` = 0.0662251638898745,
#> `179` = 0.0226193173650442, `180` = 0.0662251638898745, `181` = 0.0491159120835966,
#> `182` = 0.0662251638898745, `183` = 0.0226193173650442, `184` = 0.0491159120835966,
#> `185` = 0.0226193173650442, `186` = 0.0226193173650442, `187` = 0.0226193173650442,
#> `188` = 0.0226193173650442, `189` = 0.0226193173650442, `190` = 0.0662251638898745,
#> `191` = 0.0226193173650442, `192` = 0.0662251638898745, `193` = 0.0662251638898745,
#> `194` = 0.0226193173650442, `195` = 0.0226193173650442, `196` = 0.0226193173650442,
#> `197` = 0.0662251638898745, `198` = 0.0491159120835966, `199` = 0.0226193173650442,
#> `200` = 0.0662251638898745), allprob = list(pw = c(0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745)),
#> call = (function (object, ...)
#> UseMethod("update"))(list(cluster = list(id = 1:200), strata = list(
#> stype = c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L,
#> 3L, 2L, 3L, 2L, 1L, 1L, 3L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 2L, 2L,
#> 1L, 2L, 2L, 1L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 3L, 2L,
#> 1L, 3L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 3L, 3L, 1L, 3L, 1L, 1L,
#> 1L, 1L, 2L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 2L, 1L, 1L,
#> 1L, 1L, 3L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 1L, 1L, 2L,
#> 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 1L,
#> 2L, 1L, 2L, 3L, 1L, 1L, 3L, 2L, 3L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L,
#> 1L, 2L, 3L, 2L, 1L, 3L, 2L, 1L, 1L, 3L, 3L, 1L, 2L, 1L,
#> 1L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 3L, 3L, 2L, 1L, 1L, 3L, 1L,
#> 2L, 1L, 3L, 1L, 3L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 2L, 1L, 2L, 3L,
#> 1L, 1L, 3L, 1L, 3L, 3L, 3L, 2L, 1L, 3L, 1L, 2L, 2L, 1L,
#> 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 1L, 3L, 2L, 3L, 2L, 2L, 2L, 1L,
#> 2L, 3L, 2L, 1L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 2L, 2L,
#> 1L, 1L, 1L, 2L, 3L, 1L, 2L)), has.strata = TRUE, prob = c(`1` = 0.0226193173650442,
#> `2` = 0.0226193173650442, `3` = 0.0226193173650442, `4` = 0.0226193173650442,
#> `5` = 0.0226193173650442, `6` = 0.0226193173650442, `7` = 0.0226193173650442,
#> `8` = 0.0226193173650442, `9` = 0.0226193173650442, `10` = 0.0226193173650442,
#> `11` = 0.0491159120835966, `12` = 0.0491159120835966, `13` = 0.0662251638898745,
#> `14` = 0.0491159120835966, `15` = 0.0662251638898745, `16` = 0.0226193173650442,
#> `17` = 0.0226193173650442, `18` = 0.0491159120835966, `19` = 0.0491159120835966,
#> `20` = 0.0226193173650442, `21` = 0.0226193173650442, `22` = 0.0491159120835966,
#> `23` = 0.0226193173650442, `24` = 0.0662251638898745, `25` = 0.0662251638898745,
#> `26` = 0.0226193173650442, `27` = 0.0662251638898745, `28` = 0.0662251638898745,
#> `29` = 0.0226193173650442, `30` = 0.0491159120835966, `31` = 0.0491159120835966,
#> `32` = 0.0226193173650442, `33` = 0.0226193173650442, `34` = 0.0226193173650442,
#> `35` = 0.0662251638898745, `36` = 0.0226193173650442, `37` = 0.0491159120835966,
#> `38` = 0.0491159120835966, `39` = 0.0662251638898745, `40` = 0.0226193173650442,
#> `41` = 0.0491159120835966, `42` = 0.0662251638898745, `43` = 0.0226193173650442,
#> `44` = 0.0662251638898745, `45` = 0.0226193173650442, `46` = 0.0226193173650442,
#> `47` = 0.0662251638898745, `48` = 0.0491159120835966, `49` = 0.0491159120835966,
#> `50` = 0.0226193173650442, `51` = 0.0491159120835966, `52` = 0.0226193173650442,
#> `53` = 0.0226193173650442, `54` = 0.0226193173650442, `55` = 0.0226193173650442,
#> `56` = 0.0662251638898745, `57` = 0.0491159120835966, `58` = 0.0491159120835966,
#> `59` = 0.0226193173650442, `60` = 0.0226193173650442, `61` = 0.0226193173650442,
#> `62` = 0.0226193173650442, `63` = 0.0226193173650442, `64` = 0.0491159120835966,
#> `65` = 0.0662251638898745, `66` = 0.0226193173650442, `67` = 0.0226193173650442,
#> `68` = 0.0226193173650442, `69` = 0.0226193173650442, `70` = 0.0491159120835966,
#> `71` = 0.0491159120835966, `72` = 0.0226193173650442, `73` = 0.0226193173650442,
#> `74` = 0.0491159120835966, `75` = 0.0226193173650442, `76` = 0.0226193173650442,
#> `77` = 0.0491159120835966, `78` = 0.0226193173650442, `79` = 0.0226193173650442,
#> `80` = 0.0226193173650442, `81` = 0.0662251638898745, `82` = 0.0226193173650442,
#> `83` = 0.0226193173650442, `84` = 0.0226193173650442, `85` = 0.0226193173650442,
#> `86` = 0.0662251638898745, `87` = 0.0226193173650442, `88` = 0.0491159120835966,
#> `89` = 0.0662251638898745, `90` = 0.0226193173650442, `91` = 0.0226193173650442,
#> `92` = 0.0226193173650442, `93` = 0.0226193173650442, `94` = 0.0491159120835966,
#> `95` = 0.0226193173650442, `96` = 0.0662251638898745, `97` = 0.0226193173650442,
#> `98` = 0.0662251638898745, `99` = 0.0491159120835966, `100` = 0.0226193173650442,
#> `101` = 0.0226193173650442, `102` = 0.0491159120835966, `103` = 0.0662251638898745,
#> `104` = 0.0491159120835966, `105` = 0.0226193173650442, `106` = 0.0226193173650442,
#> `107` = 0.0662251638898745, `108` = 0.0226193173650442, `109` = 0.0491159120835966,
#> `110` = 0.0226193173650442, `111` = 0.0662251638898745, `112` = 0.0491159120835966,
#> `113` = 0.0662251638898745, `114` = 0.0226193173650442, `115` = 0.0491159120835966,
#> `116` = 0.0662251638898745, `117` = 0.0226193173650442, `118` = 0.0226193173650442,
#> `119` = 0.0491159120835966, `120` = 0.0491159120835966, `121` = 0.0226193173650442,
#> `122` = 0.0662251638898745, `123` = 0.0226193173650442, `124` = 0.0226193173650442,
#> `125` = 0.0491159120835966, `126` = 0.0226193173650442, `127` = 0.0226193173650442,
#> `128` = 0.0226193173650442, `129` = 0.0226193173650442, `130` = 0.0662251638898745,
#> `131` = 0.0491159120835966, `132` = 0.0491159120835966, `133` = 0.0662251638898745,
#> `134` = 0.0226193173650442, `135` = 0.0226193173650442, `136` = 0.0491159120835966,
#> `137` = 0.0226193173650442, `138` = 0.0662251638898745, `139` = 0.0226193173650442,
#> `140` = 0.0491159120835966, `141` = 0.0226193173650442, `142` = 0.0491159120835966,
#> `143` = 0.0226193173650442, `144` = 0.0662251638898745, `145` = 0.0662251638898745,
#> `146` = 0.0226193173650442, `147` = 0.0662251638898745, `148` = 0.0662251638898745,
#> `149` = 0.0226193173650442, `150` = 0.0662251638898745, `151` = 0.0491159120835966,
#> `152` = 0.0226193173650442, `153` = 0.0226193173650442, `154` = 0.0491159120835966,
#> `155` = 0.0226193173650442, `156` = 0.0491159120835966, `157` = 0.0491159120835966,
#> `158` = 0.0491159120835966, `159` = 0.0662251638898745, `160` = 0.0226193173650442,
#> `161` = 0.0491159120835966, `162` = 0.0226193173650442, `163` = 0.0662251638898745,
#> `164` = 0.0662251638898745, `165` = 0.0226193173650442, `166` = 0.0662251638898745,
#> `167` = 0.0662251638898745, `168` = 0.0662251638898745, `169` = 0.0662251638898745,
#> `170` = 0.0491159120835966, `171` = 0.0491159120835966, `172` = 0.0226193173650442,
#> `173` = 0.0491159120835966, `174` = 0.0662251638898745, `175` = 0.0491159120835966,
#> `176` = 0.0662251638898745, `177` = 0.0662251638898745, `178` = 0.0662251638898745,
#> `179` = 0.0226193173650442, `180` = 0.0662251638898745, `181` = 0.0491159120835966,
#> `182` = 0.0662251638898745, `183` = 0.0226193173650442, `184` = 0.0491159120835966,
#> `185` = 0.0226193173650442, `186` = 0.0226193173650442, `187` = 0.0226193173650442,
#> `188` = 0.0226193173650442, `189` = 0.0226193173650442, `190` = 0.0662251638898745,
#> `191` = 0.0226193173650442, `192` = 0.0662251638898745, `193` = 0.0662251638898745,
#> `194` = 0.0226193173650442, `195` = 0.0226193173650442, `196` = 0.0226193173650442,
#> `197` = 0.0662251638898745, `198` = 0.0491159120835966, `199` = 0.0226193173650442,
#> `200` = 0.0662251638898745), allprob = list(pw = c(0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745,
#> 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0491159120835966, 0.0491159120835966,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745,
#> 0.0662251638898745, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0491159120835966, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0491159120835966, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0491159120835966,
#> 0.0662251638898745, 0.0226193173650442, 0.0491159120835966,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0662251638898745, 0.0662251638898745,
#> 0.0226193173650442, 0.0226193173650442, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745, 0.0491159120835966, 0.0226193173650442,
#> 0.0662251638898745)), call = (function (object, ...)
#> UseMethod("update"))(list(cluster = list(id = 1:200), strata = list(
#> stype = c(1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L,
#> 3L, 2L, 3L, 2L, 1L, 1L, 3L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 2L, 2L,
#> 1L, 2L, 2L, 1L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 3L, 2L,
#> 1L, 3L, 2L, 1L, 2L, 1L, 1L, 2L, 3L, 3L, 1L, 3L, 1L, 1L,
#> 1L, 1L, 2L, 3L, 3L, 1L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 2L, 1L, 1L,
#> 1L, 1L, 3L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 1L, 3L, 1L, 1L, 1L, 2L,
#> 1L, 1L, 1L, 1L, 2L, 1L, 3L, 2L, 1L, 1L, 1L, 1L, 3L, 1L,
